Login

Welcome to Capital Online Auctions. Providing business owners, and
facility managers with access to a complete network of professional
equipment. Financial Institutions enjoy a reliable method of asset
recovery and auction services.

Bidding history on lot 1 in sale 9000147

Date/Time Bidder# Bid Amount
12/05 1:07:33 PM EST 131 $940
12/05 1:05:32 PM EST 124 $890
12/05 1:05:32 PM EST 131 $880
12/05 1:02:21 PM EST 124 $860
12/05 1:02:21 PM EST 87 $850
12/05 1:00:13 PM EST 124 $820
12/05 1:00:02 PM EST 199 $740
12/05 1:00:02 PM EST 38 $730
12/05 12:58:57 PM EST 199 $720
12/05 12:58:57 PM EST 38 $710
12/05 12:58:39 PM EST 199 $700
12/05 12:57:36 PM EST 38 $690
12/05 12:57:28 PM EST 199 $680
12/05 12:57:28 PM EST 38 $670
12/05 12:56:23 PM EST 199 $660
12/05 12:56:23 PM EST 87 $650
12/05 12:56:08 PM EST 199 $610
12/05 12:55:13 PM EST 38 $580
12/05 12:51:50 PM EST 199 $570
12/05 12:50:02 PM EST 38 $560
12/05 12:49:56 PM EST 131 $550
12/05 12:49:56 PM EST 38 $550
12/05 12:49:49 PM EST 131 $540
12/05 12:49:49 PM EST 38 $530
12/05 11:06:01 AM EST 131 $520
12/05 11:01:24 AM EST 87 $510
12/05 9:13:00 AM EST 95 $500
12/05 9:13:00 AM EST 104 $500
12/04 11:12:49 AM EST 95 $450
12/03 9:12:05 PM EST 131 $440
12/03 9:04:54 PM EST 114 $430
12/03 9:04:54 PM EST 131 $420
12/03 10:16:58 AM EST 114 $410
12/03 10:16:58 AM EST 95 $400
12/03 8:54:16 AM EST 114 $125
12/02 9:11:42 PM EST 38 $120
12/02 2:41:38 PM EST 87 $115
12/02 2:40:47 PM EST 95 $110
12/02 10:38:32 AM EST 87 $105
12/02 8:47:07 AM EST 38 $100
12/02 8:47:07 AM EST 86 $100
12/01 7:56:13 PM EST 38 $80
12/01 7:56:13 PM EST 67 $75
12/01 6:24:02 PM EST 38 $55
12/01 6:24:02 PM EST 57 $50
12/01 5:17:50 PM EST 38 $45
12/01 5:17:00 PM EST 52 $30
12/01 5:11:23 PM EST 36 $21
12/01 5:11:23 PM EST 52 $20
12/01 4:26:21 PM EST 36 $11
Items per page
Previous|12|Next