Welcome to Capital Online Auctions. Providing business owners, and
facility managers with access to a complete network of professional
equipment. Financial Institutions enjoy a reliable method of asset
recovery and auction services.

Bidding history on lot 308 in sale 9000156

Date/Time Bidder# Bid Amount
01/30 1:33:54 PM EST 38 $990
01/30 1:33:43 PM EST 9 $980
01/30 1:33:43 PM EST 38 $980
01/30 1:32:07 PM EST 9 $970
01/30 1:30:15 PM EST 38 $960
01/30 1:29:58 PM EST 40 $950
01/30 1:29:46 PM EST 38 $940
01/30 1:29:46 PM EST 40 $940
01/30 1:29:24 PM EST 38 $930
01/30 1:28:19 PM EST 9 $910
01/30 1:26:44 PM EST 38 $880
01/30 1:25:48 PM EST 9 $870
01/30 1:25:48 PM EST 38 $860
01/30 1:25:32 PM EST 9 $850
01/30 1:25:32 PM EST 38 $840
01/30 1:24:15 PM EST 9 $830
01/30 1:24:15 PM EST 10 $820
01/30 1:20:01 PM EST 9 $810
01/30 1:17:55 PM EST 38 $770
01/30 1:13:16 PM EST 9 $710
01/30 1:08:13 PM EST 38 $680
01/30 12:54:14 PM EST 9 $660
01/30 12:54:14 PM EST 38 $650
01/30 12:25:19 PM EST 9 $630
01/30 12:07:22 PM EST 10 $580
01/30 11:41:45 AM EST 9 $560
01/30 11:41:31 AM EST 2 $550
01/30 11:41:31 AM EST 9 $550
01/30 11:39:32 AM EST 2 $510
01/30 11:37:41 AM EST 9 $470
01/30 11:34:12 AM EST 2 $460
01/30 11:34:02 AM EST 9 $450
01/30 11:34:02 AM EST 2 $450
01/30 11:33:53 AM EST 9 $440
01/30 11:33:53 AM EST 2 $430
01/30 11:28:40 AM EST 9 $420
01/30 11:24:10 AM EST 2 $410
01/30 11:24:01 AM EST 9 $400
01/30 11:24:01 AM EST 2 $390
01/30 11:23:54 AM EST 9 $380
01/30 11:23:54 AM EST 2 $370
01/30 11:20:01 AM EST 9 $360
01/30 11:08:46 AM EST 2 $310
01/30 11:08:34 AM EST 9 $300
01/30 11:08:34 AM EST 2 $300
01/30 11:04:51 AM EST 9 $260
01/28 12:53:24 PM EST 2 $105
01/28 12:53:03 PM EST 10 $100
01/28 12:53:03 PM EST 2 $100
01/28 12:44:55 PM EST 10 $1.25
Items per page
Previous|12|Next